ΤουλάχιστονAt least3.404.730 προβολές, εμφανίσεις και επισκέψεις στα κανάλια του alpha.jobs τον Οκτώβριοviews, impressions and visits across alpha.jobs channels in October
Άθροισμα 9 πηγών. Οι πλατφόρμες μετρούν χωριστά και μπορεί να επικαλύπτονται: δεν είναι μοναδικά άτομα. Πηγή για κάθε νούμερο στο τέλος της σελίδας.Sum of 9 sources. Platforms count separately and may overlap: these are not unique people. The source of every number is at the end of the page.
- FacebookFacebook 63,7%63.7%
- InstagramInstagram 18,9%18.9%
- GoogleGoogle 8,7%8.7%
- alpha.jobsalpha.jobs 4,3%4.3%
- ΆλλαOther 4,3%4.3%
Τα νούμερα που μετράνεThe numbers that matter
- 2.170.011προβολές στο Facebookviews on FacebookMeta Business Suite › Insights › Results
- 643.826προβολές στο Instagramviews on InstagramMeta Business Suite › Insights › Results
- 297.555εμφανίσεις στην αναζήτηση GoogleGoogle Search impressionsGoogle Search Console
- 145.640επισκέψεις στο alpha.jobsvisits to alpha.jobsΧωρίς cookies και bots · μοναδικοί χρήστες (GA): τουλάχιστον 51.434No cookies, no bots · unique users (GA): at least 51,434Cloudflare Web Analytics
- 261.970προβολές σελίδων στο alpha.jobspage views on alpha.jobsΧωρίς cookies και bots · εκτός συνόλουNo cookies, no bots · not in totalCloudflare Web Analytics
- 20.572άτομα είδαν τις 9 ομάδες μας στο Facebookpeople viewed our 9 Facebook groupsΆθροισμα 9 ομάδων · εκτός reach σελίδαςSum of 9 groups · not in Page viewsFacebook › Group › Admin tools › Insights › Growth «viewed»
- 28.541προβολές posts στα 8 κανάλια Telegrampost views on our 8 Telegram channelst.me/s/<κανάλι>
- 275.817μέλη στις 9 ομάδες Facebookmembers across 9 Facebook groupsΣτιγμιότυπο 20/11 · εκτός συνόλουSnapshot 20/11 · not in totalFacebook › Group › People › Members
- 6.709ενεργές συνδρομές σε email ειδοποιήσειςactive email job-alert subscriptionsΣτιγμιότυπο 20/11 · εκτός συνόλουSnapshot 20/11 · not in totalJBoard admin › Reports › Alert Subscriptions
Μία αγγελία, όλα τα κανάλιαOne post, every channel
Κάθε αγγελία μένει live 30 ημέρες και φτάνει στους υποψηφίους από εκεί που ήδη κοιτάζουν.Every post stays live for 30 days and reaches candidates where they already look.
- alpha.jobs σελίδες ανά πόλη και κατηγορία στο Googlecity and category pages on Google
- Email alerts 6.709 ενεργές συνδρομές6,709 active subscriptions
- Viber · Telegram 30.508 μέλη Viber · 28.541 προβολές Telegram (Οκτ)30,508 Viber members · 28,541 Telegram views (Oct)
- Facebook ομάδεςFacebook groups 9 ομάδες · 275.817 μέλη9 groups · 275,817 members
- Facebook · Instagram σελίδα και boost από το Silverpage and boost from Silver
- Κυβερνητικές ΘέσειςGovernment jobs ξεχωριστά κανάλιαdedicated channels
Διάλεξε πακέτοChoose a package
Εφάπαξ πληρωμή, 30 ημέρες live. Τιμές χωρίς ΦΠΑ.One-time payment, live for 30 days. Prices exclude VAT.
Basic
€45+ ΦΠΑVAT
Email alerts, Viber και Telegram.Email alerts, Viber and Telegram.
Silver
€79+ ΦΠΑVAT
Ό,τι το Basic, συν Facebook, boost και 10 ημέρες στην κορυφή.Basic, plus Facebook, a boost and 10 days pinned.
Gold
€119+ ΦΠΑVAT
Διπλό boost, Story, 30 ημέρες στην κορυφή και Featured Employer.Double boost, a Story, 30 days pinned and Featured Employer.
Παρέχεται μαζί με ιδιωτικό γραφείο ευρέσεως εργασίας με άδεια του Τμήματος Εργασίας · Άδεια αρ. 547Provided with a private employment agency licensed by the Cyprus Department of Labour · Licence No. 547
Πηγές και μεθοδολογίαSources and method
Όλα τα νούμερα του Οκτώβριος 2026Every number for October 2026
| ΠλατφόρμαPlatform | Τι μετράειMeasures | ΤιμήValue | Στο σύνολοIn total | Πηγή · ανάκτησηSource · retrieved |
|---|---|---|---|---|
| Επισκέψεις ιστοσελίδαςWebsite visitsΕκτίμηση από δείγμα. Visit = άφιξη από άλλο site ή απευθείας (ορισμός Cloudflare), όχι μοναδικός επισκέπτης. Google Analytics για την ίδια περίοδο: 92.525 sessions (SimilarWeb 93.314), που μετρά μόνο όσους φορτώνουν το analytics.Sample-based estimate. Visit = arrival from another site or direct (Cloudflare definition), not a unique visitor. Google Analytics for the same period: 92,525 sessions (SimilarWeb 93,314), which only counts visitors who load analytics. | επισκέψειςvisits | 145.640 | ✓ | Cloudflare Web Analytics (χωρίς cookies), alpha.jobs, «Exclude bots = Yes», 1–31/10/2026 ώρα Κύπρου· εκτίμηση από δείγμα (sample interval ≈10) · 2026-11-21 |
| Προβολές σελίδων στο alpha.jobsPage views on alpha.jobsΔεν προστίθεται στο σύνολο (μέσα στο site). Google Analytics: 247.849.Not added to the total (on-site). Google Analytics: 247,849. | προβολές σελίδωνpage views | 261.970 | — | Cloudflare Web Analytics (χωρίς cookies), «Exclude bots = Yes», 1–31/10/2026· εκτίμηση από δείγμα · 2026-11-21 |
| Μοναδικοί χρήστες (Google Analytics)Unique users (Google Analytics)Συσκευές/browsers με cookie, όχι άτομα· κατώτατο όριο (όσοι αρνούνται cookies δεν μετρώνται). Active users 45.878.Devices/browsers with a cookie, not people; a floor (visitors who decline cookies are not counted). Active users 45,878. | χρήστες (τουλάχιστον)users (at least) | 51.434 | — | Google Analytics 4, property 465816469 (μέσω Supermetrics), Total users, 1–31/10/2026 · 2026-11-21 |
| Ενεργές επισκέψεις (engaged sessions)Engaged sessionsEngaged = >10″ ή ≥2 σελίδες ή key event (ορισμός GA4). Πιο συντηρητικό μέτρο, λιγότερο ευάλωτο σε bots.Engaged = >10s, ≥2 pageviews or a key event (GA4 definition). Conservative, less bot-sensitive. | ενεργές επισκέψειςengaged sessions | 49.072 | — | Google Analytics 4, property 465816469 (μέσω OpenSEO) · 2026-11-20 |
| Εμφανίσεις στο GoogleGoogle Search impressionsΕμφάνιση = το alpha.jobs εμφανίστηκε σε αποτελέσματα αναζήτησης. Δεν είναι επίσκεψη.Impression = alpha.jobs appeared in a search result. Not a visit. | εμφανίσειςimpressions | 297.555 | ✓ | Google Search Console, sc-domain:alpha.jobs, δεδομένα «final» · 2026-11-20 |
| Κλικ από το GoogleGoogle Search clicksΠεριλαμβάνονται ήδη στις επισκέψεις ιστοσελίδας — δεν προστίθενται στο σύνολο.Already included in website visits — not added to the total. | κλικclicks | 13.069 | — | Google Search Console, sc-domain:alpha.jobs, δεδομένα «final» · 2026-11-20 |
| Επισκέψεις από AI βοηθούς (ChatGPT κ.ά.)Visits from AI assistants (ChatGPT etc.)Μέρος των επισκέψεων ιστοσελίδας.Subset of website visits. | επισκέψειςsessions | 1.656 | — | GA4, κανάλι «AI Assistant» · 2026-11-20 |
| Επισκέψεις από email ειδοποιήσειςVisits from email alertsΕπισκέψεις στο site, όχι αποστολές/opens. Αποστολές & opens: δεν υπάρχει πρόσβαση στο εργαλείο email.Site visits, not sends/opens. Sends & opens: no access to the email tool. | επισκέψειςsessions | 1.897 | — | GA4, κανάλι «Email» · 2026-11-20 |
| Email: αποστολές / opensEmail: sends / opensΕνεργές συνδρομές job alerts: 6.709 (5.196 μοναδικοί συνδρομητές), 20/11/2026· νέες τον Οκτ: 333.Active job-alert subscriptions: 6,709 (5,196 unique subscribers), 20/11/2026; new in Oct: 333. | αποστολέςsends | μη διαθέσιμοnot available | — | JBoard: χωρίς συγκεντρωτικές αποστολές/opens (μόνο ατομικό log). Zoho Campaigns: καμία καμπάνια τον Οκτ (τελευταία 10/8/2026). · 2026-11-20 |
| Ενεργές συνδρομές email job alertsActive email job-alert subscriptionsΣτιγμιότυπο 20/11/2026, όχι μηνιαίο μέγεθος. Νέες συνδρομές τον Οκτώβριο: 333.Snapshot on 20/11/2026, not a monthly figure. New subscriptions in October: 333. | συνδρομές (στιγμιότυπο)subscriptions (snapshot) | 6.709 | — | JBoard admin › Reports › Alert Subscriptions («Active Subscriptions»; 5.196 μοναδικοί συνδρομητές) · 2026-11-20 |
| Κλικ «Apply» σε αγγελίες (JBoard)Apply clicks on job posts (JBoard)Ίδιος επισκέπτης/αγγελία 1 φορά ανά 24 ώρες.Same visitor/job once per 24h. | κλικ «Apply»apply clicks | 3.289 | — | JBoard admin › Dashboard, 1–31/10/2026 («Total Job Applies»). Επιπλέον 1.318 αιτήσεις μέσω φόρμας («New Applications»). · 2026-11-20 |
| Προβολές σελίδων εργοδοτώνEmployer profile page views | προβολές σελίδωνpageviews | σε αναμονήpending | — | GA4 (pagePath /companies/*) — να τραβηχτεί στη μηνιαία εργασία · 2026-11-20 |
| Προβολές blogBlog pageviews | προβολές σελίδωνpageviews | σε αναμονήpending | — | GA4 (pagePath /blog/*) — να τραβηχτεί στη μηνιαία εργασία · 2026-11-20 |
| Συνδρομητές Telegram (8 κανάλια)Telegram subscribers (8 channels)Κοινό, όχι προβολές· στιγμιότυπο 20/11/2026.Audience, not views; snapshot 20/11/2026. | συνδρομητές (στιγμιότυπο)subscribers (snapshot) | 1.154 | — | t.me/s/<κανάλι> · 2026-11-20 |
| Telegram: προβολές posts (8 κανάλια)Telegram: post views (8 channels)Μετρητής προβολών κάθε post όπως φαίνεται στις 20/11 (σωρευτικός από τη δημοσίευση).Each post's view counter as shown on 20/11 (cumulative since posting). | προβολέςviews | 28.541 | ✓ | t.me/s/<κανάλι>, 8 κανάλια, 1.979 posts που δημοσιεύτηκαν 1–31/10/2026 (Asia/Nicosia) · 2026-11-20 |
| Viber κανάλια: μέλη (7 από 8)Viber channels: members (7 of 8)Στιγμιότυπο 21/11/2026. Το Remote Jobs δεν δείχνει αριθμό μελών δημόσια. Κοινό, όχι προβολές.Snapshot 21/11/2026. Remote Jobs shows no public member count. Audience, not views. | μέλη (στιγμιότυπο)members (snapshot) | 30.508 | — | invite.viber.com (δημόσια σελίδα κάθε καναλιού, «Members») · 2026-11-21 |
| Viber κανάλια (8): προβολέςViber channels (8): views | προβολέςviews | μη διαθέσιμοnot available | — | Viber: οι προβολές φαίνονται μόνο στην εφαρμογή. Η πρόσβαση εγκρίθηκε, αλλά το παράθυρο ήταν σε άλλο Space ενώ ο owner δούλευε σε full-screen εφαρμογή· δεν διαβάστηκε (20–21/11). · 2026-11-21 |
| Επισκέψεις στο site από social (paid + organic)Site visits from social (paid + organic)Μέρος των επισκέψεων ιστοσελίδας. Δεν είναι reach στα social.Subset of website visits. Not social reach. | επισκέψειςsessions | 40.302 | — | GA4, κανάλια «Paid Social» 26.538 + «Organic Social» 13.764 · 2026-11-20 |
| Facebook σελίδα: προβολές (Views)Facebook page: viewsViews = φορές που προβλήθηκε περιεχόμενο (όχι άτομα). Viewers (μοναδικοί): 266,1K. Περιλαμβάνει προβολές από διαφημίσεις. Οι 9 ομάδες δεν περιλαμβάνονται.Views = times content was shown (not people). Unique viewers: 266.1K. Includes ad-driven views. The 9 groups are not included. | προβολέςviews | 2.170.011 | ✓ | Meta Business Suite › Insights › Results, Facebook, 1–31/10/2026 (Pacific Time), άθροισμα ημερήσιων Views (εμφανίζεται 2,2M) · 2026-11-20 |
| Facebook ομάδες (9): άτομα που είδαν την ομάδαFacebook groups (9): people who viewed the groupΆθροισμα 9 ομάδων· ο ίδιος άνθρωπος μπορεί να μετρηθεί σε περισσότερες ομάδες. Δεν υπάρχει στο reach της σελίδας Facebook (εκεί οι ομάδες δεν περιλαμβάνονται). Το Insights δεν δίνει σύνολο προβολών posts.Sum of 9 groups; one person may be counted in several groups. Not part of the Facebook Page views (groups are excluded there). Insights gives no total post views. | άτομα που είδαν (ανά ομάδα)people who viewed (per group) | 20.572 | ✓ | Facebook › Group › Admin tools › Insights › Growth «viewed», 1–31/10/2026 («people who viewed your group during the dates you selected»), 9 ομάδες ως admin · 2026-11-20 |
| Facebook ομάδες (9): μέληFacebook groups (9): membersΣτιγμιότυπο 20/11/2026, άθροισμα 9 ομάδων (ο ίδιος άνθρωπος μπορεί να είναι σε περισσότερες). Κοινό, όχι προβολές.Snapshot 20/11/2026, sum of 9 groups (one person may be in several). Audience, not views. | μέλη (στιγμιότυπο)members (snapshot) | 275.817 | — | Facebook › Group › People › Members, 9 ομάδες · 2026-11-20 |
| Facebook ομάδες (9): postsFacebook groups (9): postsCyprus Group 84, Cyprus jobs 25, Limassol 9, Nicosia 8, Paphos 8, Famagusta 2, Larnaca 1, Κυβερνητικές 0, Babysitter 0.Per group as listed in Greek note. | postsposts | 137 | — | Facebook › Group › Insights › Engagement «posts», 1–31/10/2026, 9 ομάδες · 2026-11-20 |
| Instagram: προβολές (Views)Instagram: viewsReach (μοναδικοί λογαριασμοί): 99,2K. Περιλαμβάνει προβολές από διαφημίσεις.Reach (unique accounts): 99.2K. Includes ad-driven views. | προβολέςviews | 643.826 | ✓ | Meta Business Suite › Insights › Results, Instagram, 1–31/10/2026 (93.888 + 549.938) · 2026-11-20 |
| TikTok: προβολές βίντεοTikTok: video views | προβολές βίντεοvideo views | 57.500 | ✓ | TikTok Studio › Analytics › Overview, custom 1–31/10/2026 (εμφανίζεται «57.5K», στρογγυλεμένο) · 2026-11-20 |
| LinkedIn σελίδα: εμφανίσεις postsLinkedIn page: post impressionsΑκόλουθοι σελίδας: 1.975 (20/11/2026).Page followers: 1,975 (20/11/2026). | εμφανίσειςimpressions | 3.585 | ✓ | LinkedIn Page Analytics › Content › Highlights, 1–31/10/2026 (company 11437323) · 2026-11-20 |
| X: impressionsX: impressions | εμφανίσειςimpressions | μη διαθέσιμοnot available | — | X analytics — δεν συνδέθηκε · 2026-11-20 |
| YouTube (κανάλι + podcast): προβολέςYouTube (channel + podcast): viewsΠεριλαμβάνει τα επεισόδια podcast του καναλιού. Συνδρομητές: 3.912.Includes the podcast episodes on the channel. Subscribers: 3,912. | προβολέςviews | 37.500 | ✓ | YouTube Studio › Channel insights, περίοδος «October» (εμφανίζεται «37.5K», στρογγυλεμένο) · 2026-11-20 |
| Spotify: streamsSpotify: streams | ακροάσειςstreams | μη διαθέσιμοnot available | — | Spotify for Creators — απαιτείται login (δεν έγινε, χωρίς κωδικούς) · 2026-11-20 |
| Apple Podcasts: playsApple Podcasts: plays | ακροάσειςplays | μη διαθέσιμοnot available | — | Apple Podcasts Connect — απαιτείται Apple ID login (δεν έγινε) · 2026-11-20 |
| ManyChat / Zoho: συνομιλίες, αποστολέςManyChat / Zoho: conversations, sends | —— | μη διαθέσιμοnot available | — | Δεν υπάρχει σύνδεση στα εργαλεία · 2026-11-20 |
Πώς υπολογίζεται το σύνολοHow the total is calculated
Άθροισμα διαφορετικών μεγεθών (επισκέψεις site, εμφανίσεις Google, προβολές/reach ανά πλατφόρμα). Το reach κάθε πλατφόρμας μετριέται χωριστά και μπορεί να επικαλύπτεται: ο ίδιος άνθρωπος μπορεί να μετρηθεί σε περισσότερες από μία πλατφόρμες ή πολλές φορές. Δεν είναι μοναδικά άτομα. Προσμετρώνται μόνο επαληθευμένες πηγές· όσες λείπουν φαίνονται στον πίνακα. Οι προβολές Facebook/Instagram περιλαμβάνουν και προβολές από διαφημίσεις. Το σύνολο είναι κατώτατο όριο: οι προβολές Viber δεν μετρήθηκαν. Οι ομάδες Facebook μετρούν άτομα που είδαν κάθε ομάδα. Οι επισκέψεις είναι εκτίμηση του Cloudflare από δείγμα. Οι προβολές σελίδων (261.970) δεν προστίθενται, γιατί γίνονται μέσα στο site.Sum of different measures (site visits, Google impressions, per-platform views/reach). Each platform's reach is measured separately and may overlap: the same person may be counted on several platforms or several times. Not unique people. Only verified sources are counted; missing ones are listed in the table. Facebook/Instagram views include ad-driven views. The total is a floor: Viber views were not measured. Facebook groups count people who viewed each group. Visits are a Cloudflare sample-based estimate. Page views (261,970) are not added because they happen on the site.
Οι επισκέψεις και οι προβολές σελίδων είναι από το Cloudflare Web Analytics, που μετρά χωρίς cookies, με εξαίρεση των bots. Είναι εκτίμηση από δείγμα. «Επίσκεψη» είναι κάθε άφιξη στο site από άλλη σελίδα ή απευθείας, όχι μοναδικός επισκέπτης. Για σύγκριση, το Google Analytics μετρά 92.525 sessions και τουλάχιστον 51.434 μοναδικούς χρήστες, μόνο από όσους φορτώνουν το analytics. Εμφανίσεις και κλικ από το Google Search Console· τα κλικ είναι ήδη μέσα στις επισκέψεις. Δεν συγκρίνουμε με άλλες πλατφόρμες.Visits and page views come from Cloudflare Web Analytics, which counts without cookies and excludes bots. They are a sample-based estimate. A “visit” is each arrival from another page or direct, not a unique visitor. For comparison, Google Analytics counts 92,525 sessions and at least 51,434 unique users, only among visitors who load analytics. Impressions and clicks come from Google Search Console; clicks are already part of visits. We do not compare with other platforms.
Θέση στο Google για αναζητήσεις ανά πόληGoogle position for city searches
- jobs in famagusta3,6
- jobs in nicosia3,8
- remote jobs cyprus4,0
- jobs in larnaca4,7
- jobs in limassol5,0
- jobs in paphos5,1
Μέση θέσηAverage position · Google Search Console, μέση θέση, 1–31/10/2026
Έτοιμος να βρεις προσωπικό;Ready to hire?
Τελευταία ενημέρωσηLast updated: 22/11/2026 · Alpha.jobs® · Pezuni Ltd